DAHUA IPC-HFW3549T1-AS PV-S3 FULL COLOR 5 MP TİOC KAMERA
5MP Akıllı Çift Aydınlatma Aktif Caydırıcılık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 5-MP 1/2.7″ CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 5 MP (2592 × 1944)@20 fps çıkış verir ve 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps destekler
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık ve IR LED; maksimum IR aydınlatma mesafesi 30 m ve sıcak ışık mesafesi 30 m’dir.
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler)
> Anormallik algılama: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası,
> ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili çift MIC; 1 kanallı hoparlör; iki yönlü konuşmayı destekler.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.> IP67 koruması.
> Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışıklar).
> SMD 3.0. > Alarm girişi ile tek tıklamayla kurma/bırakm
MARKA | |
---|---|
ÇÖZÜNÜRLÜK |
5mp |
SESLİ |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 45.00 | 135.00 |
6 | 23.44 | 140.63 |
9 | 16.13 | 145.16 |
12 | 12.50 | 150.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.