IPC-PDW3849-A180-AS-PV 2x4MP TiOC Duo Splicing Fixed-focal EYEBALL WizSense
2x4MP TiOC Duo Eklemeli Sabit Odaklı Göz Küresi WizSense Ağ Kamerası
> 180° geniş açılı ekleme görüntüsü çıkışı sağlar.
> Maksimum 8 MP (4096 × 1860)@20 fps çıkış verir.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED ve sıcak ışık, maksimum IR aydınlatma mesafesi 25 m, sıcak ışık mesafesi ise 20 m’dir.
> ROI, AKILLI H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili çift mikrofon; dahili hoparlör, iki yönlü konuşmayı destekler.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> Ses ve ışık alarmı (kırmızı ve mavi ışıklar)
> EPTZ: Akıllı alarmların hedeflerini büyütün ve izleyin.
> SMD 4.0. > Alarm girişi aracılığıyla tek dokunuşla devreye alma/devreden çıkarma
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 66.67 | 200.00 |
6 | 34.72 | 208.33 |
9 | 23.89 | 215.05 |
12 | 18.52 | 222.22 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.