Açıklama
4 Serisi Düz Kollu AC Bariyer Kapısı (D)
- Motor tasarımında el çarkı. Güç kesildiğinde, direği yükseltmek veya indirmek için el çarkını döndürün.
- Bom direğinin yükselmesini, düşmesini veya durmasını kontrol etmek için üç düğme.
- Daha doğru kontrol ve daha istikrarlı çalışma ile temassız izleme.
- Birden fazla arayüz, IR kablosuna (düşük seviye sinyal girişi), indüksiyon ve geçişli bağlantı sistemine bağlanabilir.
- Basit kablolama. Kabloları düzenlemeye veya dağıtmaya gerek yoktur.
- 430,5 MHz uzaktan kumanda üzerinden kablosuz uzaktan kumanda.
- Güçlü ortam uyarlanabilirliği. -30 °C ortamında güvenle kullanılabilir.
Değerlendirmeler (0)
“HIKVISION DS-TMG4B0-RA 6M TELESKOPİK KOLLU BARİYER SAĞ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 5,610.94 | 16,832.83 |
6 | 2,922.37 | 17,534.19 |
9 | 2,011.09 | 18,099.81 |
12 | 1,558.60 | 18,703.14 |
Shipping & Delivery
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.